TASAS EDUCACIONALES CEPREVAL CICLO C - 2012
Derecho de inscripción. Pago General S/. 60.00
Nº | Escuela Académico Profesional | Privado en S/. | Estatal en S/. | C.N.A. en S/. | Libre en S/. |
1 | Medicina Humana | 450 | 400 | 300 | 300 |
2 | Odontología | 450 | 400 | 300 | 300 |
3 | Enfermería | 450 | 400 | 300 | 300 |
4 | Obstetricia | 450 | 400 | 300 | 300 |
5 | Ingeniería de Sistemas | 450 | 400 | 300 | 300 |
6 | Ingeniería Civil | 450 | 400 | 300 | 300 |
7 | Arquitectura | 450 | 400 | 300 | 300 |
8 | Administración | 350 | 300 | 225 | 200 |
9 | Agronomía | 350 | 300 | 225 | 200 |
10 | Comunicación social | 350 | 300 | 225 | 200 |
11 | Contabilidad | 350 | 300 | 225 | 200 |
12 | Derecho | 350 | 300 | 225 | 200 |
13 | Economía | 350 | 300 | 225 | 200 |
14 | Educación Básica | ||||
Educación Inicial | 350 | 300 | 225 | 200 | |
Educación Primaria | 350 | 300 | 225 | 200 | |
15 | Eduacación Secundaria | ||||
Biología y Química | 350 | 300 | 225 | 200 | |
Filisofía, Psicolog. y Cs. Sociales | 350 | 300 | 225 | 200 | |
Ciencias Historico Soc. y Geográficos | 350 | 300 | 225 | 200 | |
Lengua y Literatura | 350 | 300 | 225 | 200 | |
Matemática y Física | 350 | 300 | 225 | 200 | |
16 | Ingeniería Agroindustrial | 350 | 300 | 225 | 200 |
17 | Ingeniería Industrial | 350 | 300 | 225 | 200 |
18 | Medicina Veterinaria | 350 | 300 | 225 | 200 |
19 | Psicología | 350 | 300 | 225 | 200 |
20 | Sociología | 350 | 300 | 225 | 200 |
21 | Turismo y Hotelería | 350 | 300 | 225 | 200 |
LUGAR DE PAGO
Banco de la Nación | |
Transacción | 9135 |
Código | 00000123 |
publica los vacantes
ResponderEliminarBueno, con respecto a las vacantes de cada facultad lo publicare cuando salga la lista oficial.
ResponderEliminarP.D. Al menos deja tu nombre (Gracias).